| Основная образовательная программа начального общего образования | |
| Общая численность обучающихся: | 50 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 50 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| Основная образовательная программа основного общего образования | |
| Общая численность обучающихся: | 58 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 58 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | |
| Общая численность обучающихся: | 6 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 6 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |